Gracias a la generosidad y compromiso de más de 600 participantes, así como a nuestros valiosos patrocinadores, hemos logrado recaudar una significativa cantidad que contribuirá directamente a mejorar la vida de los niños y niñas afectados por esta enfermedad.
Nos complace informaros que el Club ha transferido el 100% de la recaudación, una donación total de 10.250,79€ a la Fundación Oncohematología Infantil (FOI) del Hospital Niño Jesús de Madrid,
Una vez más, mil gracias por vuestra GENEROSIDAD y COMPROMISO.
Un abrazo y, hasta el próximo año.
PEDALEA POR LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL EL 8 DE JUNIO DE 2024.
El 17 de junio de 2023 más de 450 personas se unieron en la VI edición de la Marcha Infantil Mtb Solidaria por la investigación del cáncer infantil.
La investigación del cáncer infantil es fundamental para encontrar tratamientos más efectivos y, en última instancia, una cura. Cada persona que participa en esta marcha contribuye e inspira a otros y genera un impacto positivo en la lucha para que los niños con cáncer nunca pierdan la ilusión.
Gracias al valioso apoyo de todos los participantes, patrocinadores y Ayuntamiento de Getafe, el C.C. Solidario Bikers del Sur Getafe donó la cantidad de 8.248€. Esta significativa contribución ha jugado un papel fundamental en el apoyo a los niños y niñas que reciben tratamiento en la Fundación Oncohematología Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Como NOVEDAD, en esta edición, te ofrecemos la oportunidad de adquirir nuestro maillot o camiseta solidaria. Más que simples prendas, representan un acto de amor y solidaridad hacia aquellos que más lo necesitan. Las conmovedoras frases que adornan el diseño de nuestras prendas provienen de niños y niñas que actualmente luchan contra el cáncer en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Cada compra contribuye directamente a financiar proyectos vitales de la Fundación Oncohematología Infantil, un centro de referencia mundial en esta lucha. Adquiere nuestro maillot o camiseta solidaria y vístete con propósito en la Marcha Infantil 2024.
¡Atención a las tres opciones de inscripción para nuestra séptima edición en 2024!:
- Inscripción Estándar: la opción clásica por 10€.
- Inscripción + Camiseta Solidaria: además de la inscripción estándar, obtienes nuestra camiseta solidaria por 30€.
- Inscripción + Maillot Solidario: junto con la inscripción estándar, te llevas nuestro maillot solidario por 40€.
Para garantizar que recibas tu camiseta o maillot a tiempo para la marcha, es necesario que completes tu inscripción antes del 1 de mayo de 2024, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la fabricación de las prendas.
Queremos informaros que, debido al plazo de fabricación, las inscripciones realizadas con solicitud de alguna de las dos prendas solidarias (maillot o camiseta) desde el 2 de mayo hasta el 8 de junio (día de la marcha inclusive) no recibirán dicha prenda el día del evento. Las prendas podrán ser recogidas posteriormente, a partir del 12 de julio en Bicicletas Panorama. Agradecemos vuestra comprensión y paciencia en este proceso.
¡PLAZAS AMPLIADAS HASTA EL 2 DE JUNIO!
Hemos superado con éxito las 400 plazas disponibles y, tras actualizar el listado, contamos con 612 inscritos. Debido a la gran demanda, el club ha decidido aceptar nuevas inscripciones hasta el 2 de junio (fecha límite). A partir de esa fecha, solo se aceptarán solicitudes para las prendas solidarias. Agradecemos vuestra comprensión y el increíble apoyo recibido.
¡Estamos emocionados y aún procesando esta maravillosa noticia!
¡MIL GRACIAS!
El plazo de inscripción finalizará el domingo 2 de junio de 2024.
Los menores deben estar acompañados por un adulto, quien deberá contar con el consentimiento de al menos uno de los padres o tutores legales si no es uno de ellos.
La inscripción incluye lo siguiente:
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Dorsal y mochila de biker con productos donados por nuestros patrocinadores, incluyendo galletas Quely, Huesitos, barrita de cereales y alguna chuche, entre otros.
- Avituallamiento sólido y líquido, con agua, zumos y frutas de Gisbert.
- Medalla FINISHER y Diploma SOLIDARIO para participantes hasta 12 años.
- Participación en el sorteo de regalos.
Puedes realizar la inscripción de forma PRESENCIAL en los siguientes establecimientos autorizados y amigos:
- Bicicletas Panorama: Calle Rosa Luxemburgo 7 Posterior, Getafe 28903.
- Energy – Bikes: Avenida de España, 10, Getafe 28903.
Si prefieres, puedes inscribirte ONLINE siguiendo estos dos pasos:
- Paso 1: Rellena y envía un formulario de inscripción online por participante.
- Paso 2: Realiza la transferencia en la cuenta del Club en la entidad OPENBANK.
IBAN: ES4900730100540506085243
Concepto: Inscripción Marcha 2024, seguido de tu nombre y apellidos para una identificación correcta.
Una vez que hayas completado ambos pasos con éxito, habrás finalizado el proceso de tu inscripción, y tu nombre aparecerá en el listado de participantes de la marcha. En este sentido, te pedimos paciencia, ya que la actualización del listado de inscritos no es automática.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de bikersdelsurgetafe@gmail.com o llamando al 647800451. Estaremos encantados de ayudarte.
Lamentablemente, debido a nuestras limitaciones económicas como asociación sin ánimo de lucro, no disponemos de un stock físico inmediato de maillots y camisetas. Nuestros únicos ingresos provienen de las cuotas de los socios, lo que nos impide mantener un inventario disponible en todo momento.
PLAZO DE FABRICACIÓN.
El plazo de fabricación facilitado por el fabricante es de aproximadamente 4 semanas.
SOLICITUD DE LAS PRENDAS SOLIDARIAS + INSCRIPCIÓN.
Teniendo en cuenta que el plazo de fabricación habrá dos períodos para inscribirte en la marcha solidaria junto a la solicitud de las prendas solidarias:
- Periodo 1: desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo, los participantes contarán con la prenda solidaria a tiempo para lucirla en el día de la marcha.
- Periodo 2: desde el 2 de mayo hasta el 8 de junio (día de la marcha inclusive), los participantes no recibirán la prenda solidaria el día de la marcha debido al plazo de fabricación. La recibirán posteriormente.
SOLICITUD DE PRENDAS SOLIDARIAS INDIVIDUALES.
Si deseas adquirir cualquiera de estas prendas sin participar en la marcha solidaria, puedes hacerlo sin ningún inconveniente utilizando los formularios de solicitud correspondientes, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente.
ENTREGA Y RECOGIDA.
Para las prendas solicitadas en el periodo 1, la entrega se realizará junto con la recogida de dorsales y la mochila de biker en la zona de salida, ubicada junto a Bicicletas Panorama en la calle Rosa de Luxemburgo, 7 – Posterior.
Los horarios establecidos son los siguientes:
- Viernes 7 de junio: de 17:00h a 21:00h (día preferente).
- Sábado 8 de junio (día de la marcha): de 8:00h a 9:30h.
El segundo y último pedido de prendas solidarias se realizará el lunes 10 de junio (para atender las solicitudes que se efectuarán con seguridad el día de la marcha).
Las prendas solicitadas durante el periodo 2 estarán disponibles para su recogida en Bicicletas Panorama hasta el 31 de septiembre de 2024. Después de esa fecha, las prendas serán retiradas de la tienda y se ofrecerán para la venta, de forma solidaria, en la próxima edición de la Marcha Infantil 2025.
ENVÍO A DOMICILIO.
Lamentablemente en la actualidad, no disponemos de capacidad para gestionar y ofrecer el servicio de envío a domicilio para las prendas.
CONCLUSIÓN
Para garantizar que recibas tu camiseta o maillot a tiempo para la marcha, es necesario que completes tu inscripción antes del 1 de mayo de 2024, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la fabricación de las prendas.
Te agradecemos tu comprensión y colaboración.
LISTADO DEFINIVO.
Listado DEFINITIVO de Inscritos y Solicitudes de Prendas Solidarias Marcha Infantil 2024
Actualizado: 5 de junio 2024, 9:00h
El último pedido de prendas lo realizaremos la semana del 17 de junio 2024
Dorsal | Tipo de Inscripción | Nombre | Categoría | Modelo | Talla | |
1 | Estándar | Greta Rodriguez Ortiz | Infantil | |||
2 | Estándar | Javier Rodriguez Calvo | Adulto | |||
3 | Estándar | Ángela García Ruiz | Infantil | |||
4 | Estándar | Hugo García Ruiz | Infantil | |||
5 | Estándar | JOSE MIGUEL GARCIA Fernandez | Adulto | |||
6 | Estándar | Silvia Ruiz Sanchez Cabezudo | Adulto | |||
7 | Estándar | Iker Amate Gutierrez | Infantil | |||
8 | Estándar | Guillermo Sanchez | Adulto | |||
9 | Estándar | Martin Sanchez | Infantil | |||
10 | Estándar | Mia Sanchez | Infantil | |||
11 | Estándar | Romeo Sánchez Sanz | Infantil | |||
12 | Estándar | Irene Gutierrez Caro | Adulto | |||
13 | Estándar | José Daniel Sánchez López | Adulto | |||
14 | Estándar | Oliver Sánchez Sanz | Infantil | |||
15 | Estándar | David Millan Ruiz | Adulto | |||
16 | Estándar | Oliver Millan Lajko | Infantil | |||
17 | Estándar | Carlos Cabanillas del pozo | Adulto | |||
18 | Estándar | M Isabel Horcajada García | Adulto | |||
19 | Estándar | Álvaro Díaz Verbo | Infantil | |||
20 | Estándar | Álex Díaz Verbo | Infantil | |||
21 | Estándar | María Luisa Verbo Novillo | Adulto | |||
22 | Estándar | David Díaz Ortiz | Adulto | |||
23 | Estándar | Sonia Otero González | Adulto | |||
24 | Estándar | Mateo Estevez otero | Infantil | |||
25 | Estándar | Magin Estevez | Adulto | |||
26 | Estándar | Trinidad Lominchar Salazar | Adulto | |||
27 | Estándar | Trini Lominchar Salazar | Adulto | |||
28 | Estándar | Trinidad Lominchar salazar | Adulto | |||
29 | Estándar | Alfonso Zamora Lozano | Adulto | |||
30 | Estándar | Alfonso Zamora Lozano | Adulto | |||
31 | Estándar | hugo GARCIA GARCIA-VALCARCEL | Infantil | |||
32 | Estándar | jesus garcia muñoz | Adulto | |||
33 | Estándar | MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍN | Adulto | |||
34 | Estándar | LEIRE TOMÉ FERNÁNDEZ | Infantil | |||
35 | Estándar | Eva Patricia Del Rey | Adulto | |||
36 | Estándar | Juan Manuel Manzanero Rincón | Adulto | |||
37 | Estándar | Máximo Manzanero del Rey | Infantil | |||
38 | Estándar | Ana Sanz Ferrándiz | Adulto | |||
39 | Estándar | Martin Donado | Infantil | |||
40 | Estándar | Paqui Ramirez prado | Adulto | |||
41 | Estándar | Yolanda Belda Alonso | Adulto | |||
42 | Estándar | Lucas Santiago Santamaría | Infantil | |||
43 | Estándar | Carlota Santiago Santamaría | Infantil | |||
44 | Estándar | Jose Javier Santiago Ortiz | Adulto | |||
45 | Estándar | Sandra Santamaria Cañizares | Adulto | |||
46 | Estándar | Valeria Muñoz Zamora | Infantil | |||
47 | Estándar | Chloe Tamayo Urbanos | Infantil | |||
48 | Estándar | Javier Tamayo Otero | Adulto | |||
49 | Estándar | Mara Luque Gómez | Infantil | |||
50 | Estándar | BELÉN CARRASCOSA IGLESIAS | Infantil | |||
51 | Estándar | VÍCTOR CARRASCOSA IGLESIAS | Infantil | |||
52 | Estándar | MAMEN IGLESIAS MAQUEDA | Adulto | |||
53 | Estándar | Enrique Luque Cervigón | Adulto | |||
54 | Estándar | LUIS MIGUEL CARRASCOSA ZARAGOZA | Adulto | |||
55 | Estándar | Eduardo Fernández Parreño | Adulto | |||
56 | Estándar | Rubén Fernández Ochoa | Adulto | |||
57 | Estándar | Ainhoa Fernández Ochoa | Infantil | |||
58 | Estándar | Eduardo Peinado Ruiz | Adulto | |||
59 | Estándar | Nuria de Pablo Alonso | Adulto | |||
60 | Estándar | Marta Peinado de Pablo | Infantil | |||
61 | Estándar | Eduardo Cadenas Heras | Adulto | |||
62 | Estándar | Verónica Gárate Molinero | Adulto | |||
63 | Estándar | LAURY ESTEVEZ | Adulto | |||
64 | Estándar | ENOL MARTIN | Infantil | |||
65 | Estándar | IRIS MARTIN | Infantil | |||
66 | Estándar | Alba Gonzalez Diaz | Infantil | |||
67 | Estándar | Maria de los Angeles Diaz Sotero | Adulto | |||
68 | Estándar | Mario Gonzalez Dominguez | Adulto | |||
69 | Estándar | Iker De la Asunción calvo de mora | Infantil | |||
70 | Estándar | Felipe Blasco Ovejero | Adulto | |||
71 | Estándar | Javier Blasco | Adulto | |||
72 | Estándar | Asier Varona Bilbao | Infantil | |||
73 | Estándar | Ana María Bilbao | Adulto | |||
74 | Estándar | Tomás Llamas González | Adulto | |||
75 | Estándar | Adrián Llamas Pérez | Infantil | |||
76 | Estándar | Carlos Llamas Pérez | Infantil | |||
77 | Estándar | Alejandra Barba Urraco | Adulto | |||
78 | Estándar | Saúl González Molina | Infantil | |||
79 | Estándar | Sofía González Molina | Infantil | |||
80 | Estándar | Miguel Ángel González Rodríguez | Adulto | |||
81 | Estándar | Claudia González González | Infantil | |||
82 | Estándar | Alicia González González | Infantil | |||
83 | Estándar | Hugo González Centeno | Adulto | |||
84 | Estándar | Leo Jiménez Martínez | Infantil | |||
85 | Estándar | Daniel Jiménez | Infantil | |||
86 | Estándar | José Luis Martín Barbero | Adulto | |||
87 | Estándar | NICOLAS SANCHEZ GORDO | Infantil | |||
88 | Estándar | LUCIA RICO SANCHEZ | Adulto | |||
89 | Estándar | jesus raul calixto | Adulto | |||
90 | Estándar | GEMA SANCHEZ DIAZ | Adulto | |||
91 | Estándar | Oscar Asenjo Becerril | Adulto | |||
92 | Estándar | Elvira Asenjo Sanchez | Infantil | |||
93 | Estándar | Julia Asenjo sanchez | Infantil | |||
94 | Estándar | Soraya Sánchez Herrero | Adulto | |||
95 | Estándar | MARTIN ZUDAIRE BALLESTEROS | Infantil | |||
96 | Estándar | EMMA ROSSA BALLESTEROS CHOLBI | Adulto | |||
97 | Estándar | IÑAKI ZUDAIRE | Adulto | |||
98 | Estándar | Pablo Blazquez | Adulto | |||
99 | Estándar | Francisca Núñez Gómez | Adulto | |||
100 | Estándar | Arturo Sanz verde | Adulto | |||
101 | Estándar | Nico Millan verde | Infantil | |||
102 | Estándar | Ivan Millan Santiago | Adulto | |||
103 | Estándar | Ian Hervas gomez | Adulto | |||
104 | Estándar | Adrian Hervas gomez | Infantil | |||
105 | Estándar | Adriana Delgado Lopez | Infantil | |||
106 | Estándar | Nacho Delgado López | Adulto | |||
107 | Estándar | Celia Orellana | Infantil | |||
108 | Estándar | Saul Orellana flordelis | Infantil | |||
109 | Estándar | Aron Orellana | Infantil | |||
110 | Estándar | Celia Orellana flordelis | Infantil | |||
111 | Estándar | Sergio Orellana Leon | Adulto | |||
112 | Estándar | Ines Flordelis | Adulto | |||
113 | Estándar | Arturo Vázquez Callejo | Adulto | |||
114 | Estándar | Sofía Vázquez Martín | Adulto | |||
115 | Estándar | David MIGUEL ORTEGA | Adulto | |||
116 | Estándar | Daniel MIGUEL LABORDE | Infantil | |||
117 | Estándar | Martin Arevalo lopez | Infantil | |||
118 | Estándar | Jorge Arevalo Martin | Adulto | |||
119 | Estándar | MATEO SUÁREZ FERNÁNDEZ | Infantil | |||
120 | Estándar | JORGE SUÁREZ ÁLVAREZ | Adulto | |||
121 | Estándar | Adolfo García García | Adulto | |||
122 | Estándar | Pablo López Vázquez | Infantil | |||
123 | Estándar | Rafael López Mena | Adulto | |||
124 | Estándar | Cristina Vázquez Benítez | Adulto | |||
125 | Estándar | Juan Antonio Serrano García | Adulto | |||
126 | Estándar | Sara Serrano Ramos | Infantil | |||
127 | Estándar | Pablo Amillo Duaso | Adulto | |||
128 | Estándar | PAULA AMILLO CRUZ | Infantil | |||
129 | Estándar | Paula Carmona Cibeau | Infantil | |||
130 | Estándar | Leticia Cibeau Pallares | Adulto | |||
131 | Estándar | David Carmona Soria | Adulto | |||
132 | Estándar | Felix Cruza Lucas Baquero | Adulto | |||
133 | Estándar | Felix Cruza Comendador | Infantil | |||
134 | Estándar | Sara Comendador Novillo | Adulto | |||
135 | Estándar | Esther García Andrés | Adulto | |||
136 | Estándar | Andrés Montero Gómez | Adulto | |||
137 | Estándar | Mateo Montero García | Infantil | |||
138 | Estándar | Fran Armenta | Adulto | |||
139 | Estándar | Cesar Carmona Soria | Adulto | |||
140 | Estándar | Cristina Garcia Gonzalez | Adulto | |||
141 | Estándar | Andres Carmona | Infantil | |||
142 | Estándar | Víctor Martín Barrio | Infantil | |||
143 | Estándar | Maria Jesus Barrio Vejo | Adulto | |||
144 | Estándar | Guillermo Diaz Barba | Adulto | |||
145 | Estándar | Rodrigo Diaz Moreno | Infantil | |||
146 | Estándar | Diego Moreno Sánchez -Garrido | Adulto | |||
147 | Estándar | Gema Sánchez -Garrido Romero | Adulto | |||
148 | Estándar | David Moreno Sánchez -Garrido | Infantil | |||
149 | Estándar | Segismundo Moreno Muñoz | Adulto | |||
150 | Estándar | Segis Moreno Sánchez -Garrido | Infantil | |||
151 | Estándar | Candela DONAIRE GARROTE | Infantil | |||
152 | Estándar | David GARROTE PEREZ | Adulto | |||
153 | Estándar | Miguel Mesa Sánchez | Infantil | |||
154 | Estándar | Carlos Mesa Sánchez | Infantil | |||
155 | Estándar | María Elena Sánchez Montero | Adulto | |||
156 | Estándar | Antonio Miguel Mesa Guerrero | Adulto | |||
157 | Estándar | Yolanda Muelas Masero | Adulto | |||
158 | Estándar | Eyden Herrador Muelas | Infantil | |||
159 | Estándar | Raúl Herrador Estepa | Adulto | |||
160 | Estándar | Laura Martínez Martínez | Adulto | |||
161 | Estándar | Juan Pedro Cambero Martínez | Adulto | |||
162 | Estándar | Amaia Cambero Martínez | Infantil | |||
163 | Estándar | Pedro Cambero Martínez | Infantil | |||
164 | Estándar | Jose Sanz Cortes | Adulto | |||
165 | Estándar | Leo Sanz Montejo | Infantil | |||
166 | Estándar | Bruno Sanz Montejo | Infantil | |||
167 | Estándar | Marta Montejo Ayala | Adulto | |||
168 | Estándar | Leo Garcia Gomez | Infantil | |||
169 | Estándar | Hugo Garcia Gomez | Infantil | |||
170 | Estándar | Delia Gómez Sanz | Adulto | |||
171 | Estándar | José Daniel Garcia Urbano | Adulto | |||
172 | Estándar | Oliver Martin Rincon | Infantil | |||
173 | Estándar | Luis Martin Palomo | Adulto | |||
174 | Estándar | Marcos Novo Martinez | Infantil | |||
175 | Estándar | Unai Esteban Garnacho | Infantil | |||
176 | Estándar | Ruben Esteban | Adulto | |||
177 | Estándar | Claudia García Prada | Infantil | |||
178 | Estándar | Marcos García Prada | Infantil | |||
179 | Estándar | Iván García Corroto | Adulto | |||
180 | Estándar | Carlos Alberto Ordiales Santero | Adulto | |||
181 | Estándar | Fernando Novo Martínez | Adulto | |||
182 | Estándar | Carolina Martinez Parra | Adulto | |||
183 | Estándar | Carolina Martinez Parra | Infantil | |||
184 | Estándar | Noemí Lopez | Adulto | |||
185 | Estándar | Angel Vicente González Sánchez | Adulto | |||
186 | Estándar | Alana González Álvarez | Infantil | |||
187 | Estándar | FLAVIA MARTÍN BAUTISTA | Infantil | |||
188 | Estándar | NATALIA BAUTISTA ORDOÑO | Adulto | |||
189 | Estándar | Óscar Quintero Calderón | Adulto | |||
190 | Estándar | Maria del rosario Olalla orozco | Adulto | |||
191 | Estándar | Miguel angel Felipe garcia | Adulto | |||
192 | Estándar | Olivia Barranca Álvarez | Infantil | |||
193 | Estándar | Alberto Barranca López | Adulto | |||
194 | Estándar | LUIS CALLE PANIAGUA | Adulto | |||
195 | Estándar | SOFIA VARGAS CALLE | Infantil | |||
196 | Estándar | VERÓNICA VARGAS RODRÍGUEZ | Adulto | |||
197 | Estándar | Alberto Bayo Moya | Adulto | |||
198 | Estándar | Roberto MUÑOZ ESTRELLA | Adulto | |||
199 | Estándar | Marcos Muñoz Calle | Infantil | |||
200 | Estándar | Berta Bueno Alcaide | Infantil | |||
201 | Estándar | Elena Alcaide Moreno | Adulto | |||
202 | Estándar | Santiago Bueno Alcaide | Infantil | |||
203 | Estándar | Mateo Catalina | Infantil | |||
204 | Estándar | Ernesto Palomar | Adulto | |||
205 | Estándar | Lucía Palomar García | Infantil | |||
206 | Estándar | Luis Benito de Valle Martin | Adulto | |||
207 | Estándar | Sergio Isabel cruz | Adulto | |||
208 | Estándar | Pablo Isabel Custodio | Adulto | |||
209 | Estándar | Lara Isabel Custodio | Infantil | |||
210 | Estándar | Jesus Uriarte Lopez | Adulto | |||
211 | Estándar | Candela Uriarte Lopez | Infantil | |||
212 | Estándar | Carmen Uriarte Lopez | Infantil | |||
213 | Estándar | Gabriela Barroso Barroso | Infantil | |||
214 | Estándar | Sonia Barroso Rodríguez | Adulto | |||
215 | Estándar | Héctor Barroso Jiménez | Adulto | |||
216 | Estándar | Daniel Uceda Abellán | Adulto | |||
217 | Estándar | Valeria Uceda Ruiz | Infantil | |||
218 | Estándar | Alejandro González | Infantil | |||
219 | Estándar | Carmen Torrijos Román | Adulto | |||
220 | Estándar | Adriana González | Infantil | |||
221 | Estándar | Ana Campos | Adulto | |||
222 | Estándar | Francisco González | Adulto | |||
223 | Estándar | Luis Ángel Benito de Valle Salvador | Adulto | |||
224 | Estándar | borja chica parada | Adulto | |||
225 | Estándar | esther garcia mencia | Adulto | |||
226 | Estándar | erik chica garcia | Infantil | |||
227 | Estándar | Raúl Rodriguez Guillen | Adulto | |||
228 | Estándar | José Rodriguez Pinilla | Adulto | |||
229 | Estándar | Juan Rodriguez Guillen | Adulto | |||
230 | Estándar | Jose González Collado | Adulto | |||
231 | Estándar | Jesús antonio Esteban Moreno | Adulto | |||
232 | Estándar | Miriam De Dios Martín consuegra | Adulto | |||
233 | Estándar | Luna Blázquez Esteban | Infantil | |||
234 | Estándar | Víctor Blázquez Esteban | Infantil | |||
235 | Estándar | Angel Esteban bejar | Adulto | |||
236 | Estándar | Felipa Moreno martin | Adulto | |||
237 | Estándar | Jesús Catalina | Adulto | |||
238 | Estándar | Angel Ragel flores | Adulto | |||
239 | Estándar | Oliver Ragel sastre | Infantil | |||
240 | Estándar | Victoria Morena Frutos | Adulto | |||
241 | Estándar | Ionut Daniel Simón | Adulto | |||
242 | Estándar | JUAN ANTONIO FERNANDEZ JANDULA | Adulto | |||
243 | Estándar | LAURA NADAL ANA | Adulto | |||
244 | Estándar | thiago fernandez nadal | Infantil | |||
245 | Estándar | hector fernandez nadal | Infantil | |||
246 | Estándar | MARCOS JIMÉNEZ LÓPEZ | Adulto | |||
247 | Estándar | David Garcia Moreno | Adulto | |||
248 | Estándar | Claudia Peñalvo Garcia | Infantil | |||
249 | Estándar | Laura Peñalvo de la torre | Adulto | |||
250 | Estándar | Diego Navamuel Aguilera | Adulto | |||
251 | Estándar | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | Adulto | |||
252 | Estándar | Maria Machuca | Adulto | |||
253 | Estándar | Rocío Marissa Bardales Postigo | Adulto | |||
254 | Estándar | Rodrigo Barona | Adulto | |||
255 | Estándar | José Antonio León Medina | Adulto | |||
256 | Estándar | Juan Antonio León Bardales | Infantil | |||
257 | Estándar | Sergio Salcedo | Adulto | |||
258 | Estándar | Elitsa Spasova | Adulto | |||
259 | Estándar | Unai Gárate Agudo | Infantil | |||
260 | Estándar | Jorge Ceballos Asensio | Infantil | |||
261 | Estándar | Jorge Ceballos Garcia | Adulto | |||
262 | Estándar | Lucas Manuel Fernández Gómez | Infantil | |||
263 | Estándar | Rafael Fernández Alvarez | Adulto | |||
264 | Estándar | Carla Miranda Miranda | Infantil | |||
265 | Estándar | Alonso Miranda Rubio | Adulto | |||
266 | Estándar | Noelia Miranda Ramirez | Adulto | |||
267 | Estándar | Ana Isabel Coy Coy | Adulto | |||
268 | Estándar | Alejandro Domínguez Benítez | Infantil | |||
269 | Estándar | Gabriel Domínguez Seijas | Adulto | |||
270 | Estándar | Izan Varela Rodríguez | Infantil | |||
271 | Estándar | Martín Jiménez Medeiros | Infantil | |||
272 | Estándar | Martín Majano Puerta | Infantil | |||
273 | Estándar | Carlos Majano García | Adulto | |||
274 | Estándar | Eduardo García Sendino | Adulto | |||
275 | Estándar | Raul Amate Diaz | Adulto | |||
276 | Estándar | Aritz Amate Fruto | Infantil | |||
277 | Estándar | Jose Antonio Giménez Gutiérrez | Adulto | |||
278 | Estándar | IVAN PEREA ZAMORA | Infantil | |||
279 | Estándar | ALFREDO PEREA MARTIN | Adulto | |||
280 | Estándar | Arturo Blanco Castrejón | Adulto | |||
281 | Estándar | Maria Ballesteros | Adulto | |||
282 | Estándar | Daniel Lopez-roberts Ballesteros | Infantil | |||
283 | Estándar | Noa Rodríguez Fernández | Infantil | |||
284 | Estándar | Aitor Ibáñez garcia | Infantil | |||
285 | Estándar | Jose alberto Ibáñez robles | Adulto | |||
286 | Estándar | Juan Miguel González herrero | Adulto | |||
287 | Estándar | Mateo Carmena | Infantil | |||
288 | Estándar | Cristian Escudero Díez | Adulto | |||
289 | Estándar | Beatriz Carrero Maestro | Adulto | |||
290 | Estándar | Sofía Macías Fernández | Infantil | |||
291 | Estándar | Daniel Macías Lucas | Adulto | |||
292 | Estándar | Elena Fernández Villaverde | Adulto | |||
293 | Estándar | Mariano Rodríguez Ramírez | Adulto | |||
294 | Estándar | Eduardo Martínez López | Adulto | |||
295 | Estándar | Miguel Cuesta Garcia | Adulto | |||
296 | Estándar | Jaime Cuesta escribano | Infantil | |||
297 | Estándar | Pedro Barranquero Cendrero | Adulto | |||
298 | Estándar | Hernán Barranquero Barba | Infantil | |||
299 | Estándar | ALICIA PÉREZ LLORENTE | Adulto | |||
300 | Estándar | Leticia Rodríguez Pérez | Adulto | |||
301 | Estándar | gabriel ruiz garcia | Infantil | |||
302 | Estándar | alonso ruiz garcia | Infantil | |||
303 | Estándar | jesus ruiz perez | Adulto | |||
304 | Estándar | Adrián Carro Fernández | Infantil | |||
305 | Estándar | Montserrat Fernández López | Adulto | |||
306 | Estándar | Marcos Carro Arribas | Adulto | |||
307 | Estándar | alex arevalo lopez | Infantil | |||
308 | Estándar | cristina lopez | Adulto | |||
309 | Estándar | JAVIER PARÍS GONZÁLEZ | Adulto | |||
310 | Estándar | Jose Luis Molina Moya | Adulto | |||
311 | Estándar | Maite Rodríguez Moran | Adulto | |||
312 | Estándar | Diego Pérez Rodríguez | Infantil | |||
313 | Estándar | Juan Diego Pérez Montávez | Adulto | |||
314 | Estándar | Mireya Navarro de la Concepción | Adulto | |||
315 | Estándar | Martina Fernández Navarro | Infantil | |||
316 | Estándar | Gregorio Fernández Moreno | Adulto | |||
317 | Estándar | Silvio Parrales | Infantil | |||
318 | Estándar | María Julia Sánchez Butragueño | Adulto | |||
319 | Estándar | OLIVIA MIRANDA | Infantil | |||
320 | Estándar | ALEJANDRA MIRANDA | Infantil | |||
321 | Estándar | NOELIA MERLO | Adulto | |||
322 | Estándar | JUAN ANTONIO DURAN ARAUJO | Adulto | |||
323 | Estándar | RUBEN DURAN VILLAR | Infantil | |||
324 | Estándar | Laura Barroso | Adulto | |||
325 | Estándar | Alba Ruano | Infantil | |||
326 | Estándar | Mary Yaguana | Adulto | |||
327 | Estándar | Nicolas Alcaraz | Infantil | |||
328 | Estándar | Francisco Pedrero | Adulto | |||
329 | Estándar | Carolina Flórez Febles | Adulto | |||
330 | Estándar | Jorge Ramos | Adulto | |||
331 | Estándar | Miguel Ángel García Lozano | Adulto | |||
332 | Estándar | Daniel Iglesias | Adulto | |||
333 | Estándar | Wilfried Coenen | Adulto | |||
334 | Estándar | Jorge Crisóstomo | Adulto | |||
335 | Estándar | Miguel Ángel Bueno | Adulto | |||
336 | Estándar | Marcos García Moreno | Adulto | |||
337 | Estándar | Miguel Ángel Parrales | Adulto | |||
338 | Estándar | José Antonio Rodríguez | Adulto | |||
339 | Estándar | Ismael García García | Adulto | |||
340 | Estándar | Miguel Cubero García | Adulto | |||
341 | Estándar | Luis Miguel Ruano | Adulto | |||
342 | Estándar | Iván De Rosa | Adulto | |||
343 | Estándar | Alvaro Miranda Larrosa | Infantil | |||
344 | Estándar | Andrea Miranda Larrosa | Adulto | |||
345 | Estándar | Teresa Larrosa Millon | Adulto | |||
346 | Estándar | Iván Blázquez Parrón | Infantil | |||
347 | Estándar | Héctor Blázquez Parrón | Infantil | |||
