VIII Marcha Infantil Solidaria MTB
4 de octubre de 2025 – Getafe
La VIII Marcha Infantil Solidaria MTB volvió a reunir a un gran número de participantes en una jornada llena de energía, alegría y solidaridad. Familias, niños, patrocinadores y colaboradores se volcaron con la causa, haciendo de este día una experiencia inolvidable para todos.
Un año más, el evento reafirmó su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil, promoviendo valores como el deporte, la cooperación y la comunidad, y recordándonos que juntos podemos lograr grandes cosas.
En esta edición participaron 587 personas, de las cuales 240 eran niños.
Donación, informe económico y comprobante de transferencia
El 9 de octubre de 2025, el Club Ciclista Solidario Bikers del Sur Getafe tuvo el orgullo de entregar 8.323,10 €, la totalidad de los fondos recaudados, a la Fundación Oncohematología Infantil (FOI) del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid.
Estos fondos se destinarán a impulsar la investigación, desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la atención integral a los niños con cáncer y a sus familias, contribuyendo directamente a su bienestar y calidad de vida.
Agradecimientos
Desde el Club queremos dar las gracias de corazón a todas las personas y entidades que han hecho posible esta marcha.
A nuestros participantes y sus familias, por vuestro entusiasmo y por sumaros con tanto cariño a esta causa; vuestra energía es lo que da sentido a todo.
A la Fundación Oncohematología Infantil (FOI), por su labor incansable en la lucha contra el cáncer infantil; vuestro compromiso nos inspira cada día.
A nuestros voluntarios y socios del club, por vuestra dedicación y esfuerzo para que todo saliera perfecto.
Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Getafe, a la Policía Local y a Protección Civil, por su apoyo constante y su impecable labor.
Un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores y empresas colaboradoras por confiar en nuestro proyecto y ayudarnos a seguir creciendo:
METALMAR, Bicicletas Panorama, Peluquerías ASIS, Frutas Gisbert, ALK, X-Sauce, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Getafe C.F., Fundación Alberto Contador, Energy Bikes, Galletas Quely, C.C. Bulevar Getafe, McDonald’s Getafe Hospital, Equipo Movistar Team, ULEVEL, Mission Foods Iberia, Fundación Real Madrid, Fundación Xana y Cocinas Río.
Vuestra colaboración ha sido fundamental.
Y no podemos olvidar la sorpresa galáctica que vivieron los más pequeños al cruzar la meta, donde les esperaban los emblemáticos personajes del universo Star Wars. Gracias a la Organización Benéfica Spanish Garrison – 501st Legion por llenar de emoción, sonrisas y magia esta jornada solidaria.
Gracias a todos por acompañarnos y pedalear juntos por un mundo más solidario.
¡Nos vemos en 2026! 🚴♀️💗🌍
¡Ya tenemos el listado definitivo con los 587 inscritos!
Está ordenado alfabéticamente para que podáis encontrar fácilmente vuestro número de dorsal y las prendas solidarias que habéis pedido.
👉 Al final del listado también aparecen:
Las personas que han querido colaborar comprando solo alguna prenda solidaria, sin participar en la marcha.
Y quienes lo han hecho a través del DORSAL 0 (activo hasta el 4 de octubre 15:00h)
¡Gracias a todos por vuestro apoyo y solidaridad!
LISTADO DEFINITIVO (actualizado 5 de octubre 14:00h).
| DORSAL | Tipo inscripción | Categoría | Nombre | Apellidos | CAMISETA | MAILLOT | CHALECO |
| 1 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ruben | Agudo Agudo | |||
| 2 | Inscripción GENERAL | Infantil | Erick | Agudo Moreno | |||
| 3 | Inscripción GENERAL | Adulto | Omar | Agudo Silva | |||
| 4 | Inscripción GENERAL | Infantil | ENZO | AJDARI MORENO | |||
| 5 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Beatriz | Alarcon Cogolludo | |||
| 6 | Inscripción GENERAL | Adulto | Víctor José | Alarcon Ramírez | |||
| 7 | Inscripción GENERAL | Adulto | Elena | Alcaide Moreno | |||
| 8 | Inscripción GENERAL | Adulto | María | Alcázar Martínez – Algora | |||
| 9 | Inscripción GENERAL | Infantil | ANGELA | ALGARRADA CABRERA | |||
| 10 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jose | Almena Morales | |||
| 11 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alvaro | Almena Morata | |||
| 12 | Inscripción GENERAL | Adulto | Carlos | Alonso | |||
| 13 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alejandro | Alonso Lopez | |||
| 14 | Inscripción GENERAL | Infantil | Izan | Alonso Lopez | |||
| 15 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana Maria | Alvarez | |||
| 16 | Inscripción GENERAL | Infantil | Naim | Alvarez | |||
| 17 | Inscripción GENERAL | Adulto | Raquel | Alvarez Granizo | |||
| 18 | Inscripción GENERAL | Infantil | Vera | Alvarez Lopez | |||
| 19 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jon | ALVAREZ PEREZ | |||
| 20 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jose Manuel | ALVAREZ PEREZ | |||
| 21 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana Maria | Andres Manzano | |||
| 22 | Inscripción GENERAL | Adulto | Gracia | Antequera Gijón | |||
| 23 | Inscripción GENERAL | Infantil | Lucas | Antequera Ruiz | |||
| 24 | Inscripción GENERAL | Infantil | Daniela | Antequera Ruiz | |||
| 25 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jose Manuel | Antequera serra | |||
| 26 | Inscripción GENERAL | Adulto | Sonia | Aparicio Lopez | |||
| 27 | Inscripción GENERAL | Adulto | María del Templo | Aparicio Miguel | |||
| 28 | Inscripción GENERAL | Infantil | LEO | ARIANES | |||
| 29 | Inscripción GENERAL | Infantil | CARLA | ARIANES | |||
| 30 | Inscripción GENERAL | Adulto | IVÁN | ARIANES | |||
| 31 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | José María | Armendáriz González | Hombre XL | XL | |
| 32 | Inscripción GENERAL | Adulto | Cesar Simon | Ataucancha Gutierrez | |||
| 33 | Inscripción GENERAL | Infantil | Anahi maribel | Ataucancha Padilla | |||
| 34 | Inscripción GENERAL | Adulto | Raul | Avila Martín | |||
| 35 | Inscripción GENERAL | Infantil | Asier | Avila muñoz | |||
| 36 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alicia | Ávila Rodriguez | |||
| 37 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alberto | Aynos Ambite | |||
| 38 | Inscripción GENERAL | Infantil | Guillermo | Aynos Balda | |||
| 39 | Inscripción GENERAL | Infantil | Míriam | Aynos Balda | |||
| 40 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Alba | Azcune | |||
| 41 | Inscripción GENERAL | Adulto | Laura | Balda Calleja | |||
| 42 | Inscripción GENERAL | Adulto | Enma | Ballesteros Cholbi | |||
| 43 | Inscripción GENERAL | Adulto | ROCIO | BARDALES POSTIGO | |||
| 44 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Luis | Barea Muñoz | |||
| 45 | Inscripción GENERAL | Infantil | Olivia | Barranca Álvarez | |||
| 46 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alberto | Barranca López | |||
| 47 | Inscripción GENERAL | Infantil | Gabriela | Barroso Barroso | |||
| 48 | Inscripción GENERAL | Adulto | Laura | Barroso Delgado | |||
| 49 | Inscripción GENERAL | Adulto | Héctor | Barroso Jiménez | |||
| 50 | Inscripción GENERAL | Adulto | NATALIA | BAUTISTA ORDOÑO | |||
| 51 | Inscripción GENERAL | Adulto | Patricia | Bejar Rueda | |||
| 52 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jessica | Benitez Daza | |||
| 53 | Inscripción GENERAL | Adulto | Regina | Benito Baz | |||
| 54 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jorge | Blanco Salcedo | |||
| 55 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana Isabel | Blanco Sánchez | |||
| 56 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Victor | Blazquez Esteban | |||
| 57 | Inscripción GENERAL | Infantil | Luna | Blazquez Esteban | |||
| 58 | Inscripción GENERAL | Adulto | Mari | Blázquez Hernández | |||
| 59 | Inscripción GENERAL | Infantil | Leyre | Blazquez Leva | |||
| 60 | Inscripción GENERAL | Infantil | Laia | Blazquez Leva | |||
| 61 | Inscripción GENERAL | Adulto | Fernando | Blazquez Sanchez | |||
| 62 | Inscripción GENERAL | Infantil | DIEGO | BRIHUEGA RODRIGUEZ | |||
| 63 | Inscripción GENERAL | Adulto | Miguel | Bueno | |||
| 64 | Inscripción GENERAL | Infantil | Santiago | Bueno Alcaide | |||
| 65 | Inscripción GENERAL | Infantil | Berta | Bueno Alcaide | |||
| 66 | Inscripción GENERAL | Infantil | Nicolas | Burgos Canales | |||
| 67 | Inscripción GENERAL | Adulto | ROSA MARTA | CABAÑAS GARCIA | |||
| 68 | Inscripción GENERAL | Adulto | Francisco Javier | Cabello Ballesteros | |||
| 69 | Inscripción GENERAL | Infantil | Vega | Cabiedas Cubero | |||
| 70 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alvaro | Cabiedas tejero | |||
| 71 | Inscripción GENERAL | Infantil | Daniela | Cabiedas Vallejo | |||
| 72 | Inscripción GENERAL | Adulto | Patricia | Calderon Plaza | |||
| 73 | Inscripción GENERAL | Adulto | jesus raul | calixto | |||
| 74 | Inscripción GENERAL | Adulto | Francisco javier | Camacho Alberca | |||
| 75 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Pablo | Camacho Marín | |||
| 76 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ismael | Cámara García | |||
| 77 | Inscripción GENERAL | Adulto | Francisco Javier | Cámara Torija | |||
| 78 | Inscripción GENERAL | Adulto | Rafael | Camargo Sánchez | |||
| 79 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana | Campos Lopez-De Lerma | |||
| 80 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana Isabel | Canales Velasco | |||
| 81 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Manuel | Cano Buenadicha | |||
| 82 | Inscripción GENERAL | Infantil | Noa | Cano Cordero | |||
| 83 | Inscripción GENERAL | Adulto | Maria Esther | Cano Martín | |||
| 84 | Inscripción GENERAL | Infantil | Mateo | Carmena Ferreira | |||
| 85 | Inscripción GENERAL | Infantil | Sara | Carmona Alcázar | |||
| 86 | Inscripción GENERAL | Adulto | MIRIA | CARPIO | |||
| 87 | Inscripción GENERAL | Adulto | Damien | Carra | |||
| 88 | Inscripción GENERAL | Infantil | Leo | Carra Garcia | |||
| 89 | Inscripción GENERAL | Adulto | Pilar | Carrero del Rio | |||
| 90 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | Marcos | Carro Arribas | M | ||
| 91 | Inscripción GENERAL | Infantil | Adrián | Carro Fernández | |||
| 92 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alexandro | Casatorres | |||
| 93 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alex | Casatorres | |||
| 94 | Inscripción GENERAL | Adulto | David | Casillas Santana | |||
| 95 | Inscripción GENERAL | Adulto | Rubén | Castillo | |||
| 96 | Inscripción GENERAL | Infantil | Aitana | Castillo Coroas | |||
| 97 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Naiara | Castillo Coroas | |||
| 98 | Inscripción GENERAL | Adulto | ALBERTO | CELA FABIÁN | |||
| 99 | Inscripción GENERAL | Infantil | MARCOS | CELA TRUJILLO | |||
| 100 | Inscripción GENERAL | Adulto | Fco. Javier | Cepeda Alvarez | |||
| 101 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alejandro | Certuche Osorio | |||
| 102 | Inscripción GENERAL | Infantil | erik | chica parada | |||
| 103 | Inscripción GENERAL | Adulto | borja | chica parada | |||
| 104 | Inscripción GENERAL | Adulto | Antonio José | Cívico González | |||
| 105 | Inscripción GENERAL | Infantil | Óliver | Cívico Hernández | |||
| 106 | Inscripción GENERAL | Infantil | Daniel | Cobos Pozo | |||
| 107 | Inscripción GENERAL | Adulto | Wilfried | Coenen | |||
| 108 | Inscripción GENERAL | Infantil | Gala | Coenen Medina | |||
| 109 | Inscripción GENERAL | Infantil | Iria | Cordero Olmeda | |||
| 110 | Inscripción GENERAL | Infantil | Sabela | Cordero Olmeda | |||
| 111 | Inscripción GENERAL | Adulto | Nair | Cordero Pareja | |||
| 112 | Inscripción GENERAL | Adulto | Manuel | Cordero Toledano | |||
| 113 | Inscripción GENERAL | Infantil | Martin | Corral Casado | |||
| 114 | Inscripción GENERAL | Adulto | Agustin | Corral Fraile | |||
| 115 | Inscripción GENERAL | Infantil | Oliver | Crespo Benito | |||
| 116 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jorge | Crisostomo | |||
| 117 | Inscripción GENERAL | Adulto | Miguel | Cubero García | |||
| 118 | Inscripción GENERAL | Infantil | Amaia | Cuesta Aparicio | |||
| 119 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jorge | Cuesta dominguez | |||
| 120 | Inscripción GENERAL | Infantil | ADRIÁN | CYNCAR CANALEJAS | |||
| 121 | Inscripción GENERAL | Infantil | Álex | CYNCAR CANALEJAS | |||
| 122 | Inscripción GENERAL | Adulto | Javier | CYNCAR Matvichuk | |||
| 123 | Inscripción GENERAL | Infantil | Eva | De Frutos Garcia | |||
| 124 | Inscripción GENERAL | Adulto | SARA | DE FRUTOS GUERRERO | |||
| 125 | Inscripción GENERAL | Infantil | ALAN | DE FRUTOS HERNANDEZ | |||
| 126 | Inscripción GENERAL | Adulto | Demetrio | De Frutos Sanz | |||
| 127 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | Maria | De Gracia Carrión Delgado | S | ||
| 128 | Inscripción GENERAL | Adulto | Sara | De luis Martinez | |||
| 129 | Inscripción GENERAL | Adulto | Iván | De Rosa | |||
| 130 | Inscripción GENERAL | Adulto | ANTONIO | DEL CAMPO | |||
| 131 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | ANTONIO | DEL CAMPO GRACIA | Hombre XL | 2XL | |
| 132 | Inscripción GENERAL | Adulto | Saioa | Delgado cabeza | |||
| 133 | Inscripción GENERAL | Adulto | NACHO | DELGADO LÓPEZ | |||
| 134 | Inscripción GENERAL | Infantil | ADRIANA | DELGADO LÓPEZ | |||
| 135 | Inscripción GENERAL | Adulto | SANTOS | DELGADO MANZANO | |||
| 136 | Inscripción GENERAL | Adulto | ISRAEL | DELGADO MARTIN | |||
| 137 | Inscripción GENERAL | Infantil | ARIADNA | DELGADO RODRIGUEZ | |||
| 138 | Inscripción GENERAL | Infantil | ALEJANDRO | DELGADO RODRÍGUEZ | |||
| 139 | Inscripción GENERAL | Adulto | Fernando | Díaz Blanco | |||
| 140 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jorge | Díaz Cano | |||
| 141 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | Félix | Díaz Pablos | XL | ||
| 142 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alejandro | Dominguez Benitez | |||
| 143 | Inscripción GENERAL | Adulto | Gabriel | Domínguez Seijas | |||
| 144 | Inscripción GENERAL | Adulto | David | Donado | |||
| 145 | Inscripción GENERAL | Infantil | Martin | Donado | |||
| 146 | Inscripción GENERAL | Adulto | Javier | Donoso Díez | |||
| 147 | Inscripción GENERAL | Adulto | Miguel Ángel | Donoso García | |||
| 148 | Inscripción GENERAL | Infantil | Adrián | Donoso Vegas | |||
| 149 | Inscripción GENERAL | Adulto | david | durán molina | |||
| 150 | Inscripción GENERAL | Infantil | Ainhoa | Duran Pedraz | |||
| 151 | Inscripción GENERAL | Adulto | David | Duran Perez | |||
| 152 | Inscripción GENERAL | Adulto | Angel | Esteban Bejar | |||
| 153 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ruben | Esteban Garcia | |||
| 154 | Inscripción GENERAL | Infantil | Unai | Esteban Garnacho | |||
| 155 | Inscripción GENERAL | Infantil | Marco | Esteban Garnacho | |||
| 156 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jesus | Esteban Moreno | |||
| 157 | Inscripción GENERAL | Adulto | LAURA | ESTEVEZ CASTAÑO | |||
| 158 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Antonio | Fernández Jandula | |||
| 159 | Inscripción GENERAL | Infantil | Nora | Fernández Jiménez | |||
| 160 | Inscripción GENERAL | Infantil | Martina | Fernández Jiménez | |||
| 161 | Inscripción GENERAL | Adulto | Hilario | Fernández Jiménez | |||
| 162 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Adulto | Montserrat | Fernández López | Mujer L | ||
| 163 | Inscripción GENERAL | Infantil | Thiago | Fernandez Nadal | |||
| 164 | Inscripción GENERAL | Infantil | Hector | Fernandez Nadal | |||
| 165 | Inscripción GENERAL | Adulto | Laura | Fernández Rodríguez | |||
| 166 | Inscripción GENERAL | Infantil | Adriel | Fernandez Rua | |||
| 167 | Inscripción GENERAL | Adulto | José Javier | Fernández Suárez | |||
| 168 | Inscripción GENERAL | Infantil | Estefany Alexia | Fernandez Vidal | |||
| 169 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alonso Ezequiel | Fernandez Vidal | |||
| 170 | Inscripción GENERAL | Adulto | Elena | Fernández Villaverde | |||
| 171 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alejandro | Ferrer Aparicio | |||
| 172 | Inscripción GENERAL | Infantil | Vega | Ferrer Aparicio | |||
| 173 | Inscripción GENERAL | Adulto | Chema | Ferrer de las peñas | |||
| 174 | Inscripción GENERAL | Adulto | Guillermo | Ferrer Hernández | |||
| 175 | Inscripción GENERAL | Infantil | Valerio | Feurer | |||
| 176 | Inscripción GENERAL | Infantil | Emilio | Feurer | |||
| 177 | Inscripción GENERAL | Adulto | DANIEL | FLORES ORTEGA | |||
| 178 | Inscripción GENERAL | Infantil | Enzo | Flores | |||
| 179 | Inscripción GENERAL | Adulto | Emilio | Flores Rivas | |||
| 180 | Inscripción GENERAL | Adulto | Carolina | Flórez Febles | |||
| 181 | Inscripción GENERAL | Infantil | Rodrigo | Fuentes Díaz | |||
| 182 | Inscripción GENERAL | Adulto | Antonio | Fuentes Lirio | |||
| 183 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alejandro | Gallardo | |||
| 184 | Inscripción GENERAL | Infantil | Carlota | Gallardo Delgado | |||
| 185 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Manuel | Gallardo Moreno | |||
| 186 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Infantil | DANIEL | GALLARÍN FERRER | 2XS | ||
| 187 | Inscripción GENERAL | Infantil | Oliver | Gárate Agudo | |||
| 188 | Inscripción GENERAL | Infantil | Unai | Gárate Agudo | |||
| 189 | Inscripción GENERAL | Adulto | Yolanda | Gárate Sanz | |||
| 190 | Inscripción GENERAL | Infantil | Nicolas | Garcia Almuzara Mahillo | |||
| 191 | Inscripción GENERAL | Infantil | Lucia | Garcia Almuzara Mahillo | |||
| 192 | Inscripción GENERAL | Adulto | Borja | Garcia Almuzara Rodriguez | |||
| 193 | Inscripción GENERAL | Adulto | Maria Angeles | Garcia Barrio | |||
| 194 | Inscripción GENERAL | Adulto | Luis | Garcia Campo | |||
| 195 | Inscripción GENERAL | Adulto | Maria Jesus | Garcia Canorea | |||
| 196 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Hugo | García Casal | |||
| 197 | Inscripción GENERAL | Infantil | Noah | Garcia Chico | |||
| 198 | Inscripción GENERAL | Adulto | David Garcia | García Expósito | |||
| 199 | Inscripción GENERAL | Adulto | Sergio | Garcia Garcia | |||
| 200 | Inscripción GENERAL | Adulto | Adolfo | García García | |||
| 201 | Inscripción GENERAL | Adulto | Leticia | García García García-Valcárcel | |||
| 202 | Inscripción GENERAL | Infantil | Martín | García García valcarcel | |||
| 203 | Inscripción GENERAL | Infantil | Hugo | García García-valcarcel | |||
| 204 | Inscripción GENERAL | Adulto | Miguel Angel | García Lozano | |||
| 205 | Inscripción GENERAL | Adulto | Nuria | García Marcos | |||
| 206 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jesus | García muñoz | |||
| 207 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Andrea | Garcia Osuna | |||
| 208 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Candela | García Palomares | |||
| 209 | Inscripción GENERAL | Infantil | VICTOR | GARCIA PINTADO | |||
| 210 | Inscripción GENERAL | Adulto | Gonzalo | García Rojo | |||
| 211 | Inscripción GENERAL | Adulto | Marina | García Rojo | |||
| 212 | Inscripción GENERAL | Adulto | Angel | Garcia-muñoz Hita | |||
| 213 | Inscripción GENERAL | Infantil | Daniel | Garcia-muñoz Hita | |||
| 214 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Pedro | Garrido Jimenez | |||
| 215 | Inscripción GENERAL | Infantil | Hector | Garrido Jimenez | |||
| 216 | Inscripción GENERAL | Infantil | Lucia | Garrido Jimenez | |||
| 217 | Inscripción GENERAL | Adulto | Pedro | Garrido Jimeno | |||
| 218 | Inscripción GENERAL | Adulto | SANDRA | GARRIDO RETORTILLO | |||
| 219 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Infantil | Pablo Andrés | Gaudout Carrión | XS | ||
| 220 | Inscripción GENERAL | Infantil | HUGO | GIL RAMOS | |||
| 221 | Inscripción GENERAL | Adulto | FERNANDO | GIL RODRIGUEZ | |||
| 222 | Inscripción GENERAL | Infantil | Pablo | GOMEZ ALGARRADA | |||
| 223 | Inscripción GENERAL | Infantil | Javier | Gómez Barreno | |||
| 224 | Inscripción GENERAL | Infantil | Javier | Gómez Conejero | |||
| 225 | Inscripción GENERAL | Infantil | Unai | Gomez Gomez | |||
| 226 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jorge | Gomez Gonzalez | |||
| 227 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jose | Gomez Gutierrez | |||
| 228 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alberto | Gomez Hijosa | |||
| 229 | Inscripción GENERAL | Infantil | Álvaro | Gomez Juárez | |||
| 230 | Inscripción GENERAL | Infantil | MIGUEL ANGEL | GOMEZ MANSILLA | |||
| 231 | Inscripción GENERAL | Adulto | Luis Javier | Gómez Pernudo | |||
| 232 | Inscripción GENERAL | Adulto | Enrique | Gómez Valencia | |||
| 233 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ana Beatriz | Gonzalez Albarracin | |||
| 234 | Inscripción GENERAL | Infantil | Erika | Gonzalez Alvarez | |||
| 235 | Inscripción GENERAL | Infantil | Ariadna | Gonzalez Alvarez | |||
| 236 | Inscripción GENERAL | Infantil | Adriana | Gonzalez Campos | |||
| 237 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alejandro | Gonzalez Campos | |||
| 238 | Inscripción GENERAL | Adulto | DAVID | GONZALEZ CUENCA | |||
| 239 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jose | Gonzalez Elvira | |||
| 240 | Inscripción GENERAL | Infantil | Carmen | González Gallego | |||
| 241 | Inscripción GENERAL | Infantil | Rocio | González Gallego | |||
| 242 | Inscripción GENERAL | Adulto | David | Gonzalez Garcia | |||
| 243 | Inscripción GENERAL | Adulto | Angel | Gonzalez Garcia | |||
| 244 | Inscripción GENERAL | Adulto | Mari Carmen | Gonzalez Garcia | |||
| 245 | Inscripción GENERAL | Juvenil | LUNA | GONZALEZ GONZALEZ | |||
| 246 | Inscripción GENERAL | Infantil | IRIS | GONZALEZ GONZALEZ | |||
| 247 | Inscripción GENERAL | Adulto | Juan Miguel | González Herrero | |||
| 248 | Inscripción GENERAL | Adulto | Francisco | Gonzalez Lopez | |||
| 249 | Inscripción GENERAL | Adulto | ALMUDENA | GONZALEZ MARTINEZ | |||
| 250 | Inscripción GENERAL | Infantil | Noelia | Gonzalez Martinez | |||
| 251 | Inscripción GENERAL | Infantil | Maria | Gonzalez Martinez | |||
| 252 | Inscripción GENERAL | Infantil | ALVARO | GONZALEZ MORENO | |||
| 253 | Inscripción GENERAL | Infantil | SOFIA | GONZALEZ MORENO | |||
| 254 | Inscripción GENERAL | Adulto | Victor | Gonzalez Perez | |||
| 255 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alvaro | González Risco | |||
| 256 | Inscripción GENERAL | Adulto | Laura | González Risco | |||
| 257 | Inscripción GENERAL | Infantil | Estrella | Gonzalez Ruiz | |||
| 258 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ivan | Gonzalo Diaz | |||
| 259 | Inscripción GENERAL | Adulto | ANTONIO | GONZALO EXPOSITO | |||
| 260 | Inscripción GENERAL | Juvenil | MARIO | GONZALO SIERRA | |||
| 261 | Inscripción GENERAL | Infantil | VICTOR | GONZALO SIERRA | |||
| 262 | Inscripción GENERAL | Infantil | Ivan | Gonzalo Toribio | |||
| 263 | Inscripción GENERAL | Adulto | Pablo Israel | Gordo Burranchon | |||
| 264 | Inscripción GENERAL | Infantil | Olivia | Gordo Muñoz | |||
| 265 | Inscripción GENERAL | Adulto | Luis | Gracias Aparicio | |||
| 266 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jose Gildardo | Guerrero Marin | |||
| 267 | Inscripción GENERAL | Infantil | Ian José | Guerrero Marín | |||
| 268 | Inscripción GENERAL | Adulto | Yolanda | Gutiérrez Martín | |||
| 269 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alonso | Gutiérrez Rey | |||
| 270 | Inscripción GENERAL | Infantil | Candela | Gutiérrez Rey | |||
| 271 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jesús | Gutiérrez tapetado | |||
| 272 | Inscripción GENERAL | Adulto | Estela | Hernández De Mingo | |||
| 273 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alexander | Hernández Mitchell | |||
| 274 | Inscripción GENERAL | Infantil | Eira | Hernández Muñoz | |||
| 275 | Inscripción GENERAL | Infantil | Thomas | Hernández Muñoz | |||
| 276 | Inscripción GENERAL | Adulto | ENRIQUE | HERNÁNDEZ SOLIS | |||
| 277 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alberto | Hernando Sanchez | |||
| 278 | Inscripción GENERAL | Adulto | Raúl | Herrador Estepa | |||
| 279 | Inscripción GENERAL | Infantil | Eyden | Herrador Muelas | |||
| 280 | Inscripción GENERAL | Infantil | Samuel | Herrero Gutiérrez | |||
| 281 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jimena | Herrero Gutiérrez | |||
| 282 | Inscripción GENERAL | Adulto | Jesús | Herrero Martínez | |||
| 283 | Inscripción GENERAL | Adulto | Araceli | Hijosa Garcia | |||
| 284 | Inscripción GENERAL | Adulto | Pedro Pablo | Iglesias Alia | |||
| 285 | Inscripción GENERAL | Infantil | Daniel | Iglesias López | |||
| 286 | Inscripción GENERAL | Infantil | Brais | Iglesias López | |||
| 287 | Inscripción GENERAL | Infantil | Abril | Jambrina Jiménez | |||
| 288 | Inscripción GENERAL | Adulto | JAVIER | Jambrina López | |||
| 289 | Inscripción GENERAL | Adulto | Julián | Jiménez Ortega | |||
| 290 | Inscripción GENERAL | Infantil | Marcos | Jiménez Baños | |||
| 291 | Inscripción GENERAL | Infantil | Pablo Andrés | Jimenez Blazquez | |||
| 292 | Inscripción GENERAL | Adulto | Daniel | Jiménez Estudillo | |||
| 293 | Inscripción GENERAL | Adulto | Rafael | Jimenez Garrido | |||
| 294 | Inscripción GENERAL | Adulto | Ines | Jiménez Gordo | |||
| 295 | Inscripción GENERAL | Adulto | MARCOS | JIMÉNEZ LÓPEZ | |||
| 296 | Inscripción GENERAL + PRENDA | Infantil | Martín | Jiménez Medeiros | Hombre 2XS | ||
| 297 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alba | Jiménez Muñoz | |||
| 298 | Inscripción GENERAL | Adulto | Paula | Jiménez Muñoz | |||
| 299 | Inscripción GENERAL | Adulto | Marta | Jimenez Rodriguez | |||
| 300 | Inscripción GENERAL | Adulto | Alvaro | Jiménez Rubio | |||
| 301 | Inscripción GENERAL | Infantil | Jorge | Labrador Ballesteros | |||
| 302 | Inscripción GENERAL | Infantil | Alba | Labrador Ballesteros | |||
| 303 | Inscripción GENERAL | Adulto | Javier | Labrador Nuñez | |||
| 304 | Inscripción GENERAL | Adulto | Teresa | Larrosa Millón | |||
| 305 | Inscripción GENERAL | Infantil | JUAN ANTONIO | LEON BARDALES | |||
| 306 | Inscripción GENERAL | Adulto | JOSE ANTONIO | LEON MEDINA | |||
| 307 | Inscripción GENERAL | Adulto | Heng | Liu | |||
| 308 | Inscripción GENERAL | Adulto | Barbara | Liz Abelaira | |||
| 309 | Inscripción GENERAL | Adulto | Tomás | Llamas González | |||
| 310 | Inscripción GENERAL | Juvenil | Adrián | Llamas Pérez | |||
| 311 | Inscripción GENERAL | Infantil | Carlos | Llamas Pérez | |||
| 312 | Inscripción GENERAL | Infantil | Pablo | Llera Carrero | |||
| 313 | Inscripción GENERAL | Infantil | Martina | Llera Carrero | |||
| 314 | Inscripción GENERAL | Adulto | Rogelio | Llera Iciarra | |||
